Купить новый Jetour Dashing
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
Цена от
1 149 900 ₽Цена в кредит
13 689 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Пензы?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Пензы до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Джетур Дашинг
| 147 л.с. | Механика (6MT)
В наличии с ПТС
| 147 л.с. | Роботизированная (6DCT)
В наличии с ПТС
| 147 л.с. | Роботизированная (6DCT)
В наличии с ПТС
| 147 л.с. | Роботизированная (6DCT)
В наличии с ПТС
| 190 л.с. | Роботизированная (7DCT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Пензы
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Пензы дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
В нашем автосалоне Вы можете расчитывать на гарантийные обязательства после покупки Джетур Дашинг
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
| Опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury (147 л.с.) | Luxury (190 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Система "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
| Напоминание о непристегнутых передних ремнях безопасности | + | + | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша с электроприводом | + | - | + | + | + |
| Скрытые дверные ручки | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
| Задняя бескаркасная щетка стеклоочистителя | + | + | + | + | + |
| Заднее тонированное стекло | + | - | + | + | + |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | + | - | - | - | - |
| Компактное запасное колесо | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | - | - |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | - | - |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | + | + | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | + | + | + | + | + |
| Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | + | + | + | + |
| Задний парктроник | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Руль с кожаной отделкой | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
| Цифровая приборная панель | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | + |
| Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | + | + | + | + | + |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | - | + | + | + |
| Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + |
| Очечник | + | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с системой обогрева и охлаждения | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | - | + | + | + |
| Регулируемый угол наклона спинки 2-го ряда | + | - | - | + | + |
| Передние накладки на пороги | + | + | + | + | - |
| Задние накладки на пороги | + | + | + | + | + |
| Шторка в багажник | + | + | + | + | + |
| Центральный дисплей с экраном 12,8 дюйма | + | + | + | - | - |
| Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема, количество динамиков, 4 шт. | + | + | + | - | - |
| Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (CarbitLink) | + | + | + | + | + |
| Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (Mirrorlink) | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью 40 Вт | + | + | + | + | + |
| 2 USB-разъема на переднем ряду (Type-C+ быстрая зарядка) | + | + | + | + | + |
| USB интерфейс под ящиком подлокотника (передача данных) | + | + | + | + | + |
| USB-разъем на заднем ряду | + | + | + | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + | + | + | + | + |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | + | + | + | + | + |
| Система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения | + | + | + | + | + |
| Панорамная система помощи при парковке (360°) | + | - | + | + | + |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | + | + | + | + |
| Электронный рычаг переключения передач | - | + | + | - | - |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | - | + | + | + |
| Подогрев боковых зеркал | - | - | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | - | - | + | - | - |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | + | - | - |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | + | + | + |
| Помощь при перестроении (LCW) | - | - | + | - | - |
| Шторки безопасности | - | - | - | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | + | + |
| Приветственная лазерная подсветка | - | - | - | + | + |
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | - | - | + | + |
| Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | + | + |
| Аудиосистема, количество динамиков, 8 шт. | - | - | - | + | + |
| Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | + | + |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | - | - | - | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | + | + |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | + | + |
| Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | + | + |
| Двухзонный климат- контроль | - | - | - | - | + |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | + |
| Передний парктроник | - | - | - | - | + |
| Умная очистка воздуха (воздушний фильтр PM 2.5) | - | - | - | - | + |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | + |
| Мониторинг угарного газа | - | - | - | - | + |
| Подрулевой переключатель режимов КПП | - | - | - | - | + |
| Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" и памятью положения боковых зеркал | - | - | - | - | + |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | + |
| Центральный дисплей с экраном 15,6 дюйма | - | - | - | - | + |
| Динамик в подголовнике | - | - | - | - | + |
| Наружное музыкальное приветствие | - | - | - | - | + |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | + |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | + |
| Система аварийного торможения (AEBS) | - | - | - | - | + |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Джетур Дашинг по цене 2025 модельного года в Пензе ✔️ кредит от 13 689 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Jetour Dashing при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.