Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Комплект аксессуаров "Лига Европы"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Комплект аксессуаров "Лига Европы"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Адаптация для России
Пакет "Теплые опции"
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Пенза — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.4 MT | 1.4 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 | |
Мощность: | 100 л.с | 100 л.с | 123 л.с | 123 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.6 с | 13.4 с | 10.7 с | 11.6 с | |
Максимальная скорость: | 174 км/ч | 174 км/ч | 184 км/ч | 183 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 7.4/100км | 8.6/100км | 8.7/100км | 8.9/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.4/100км | 5.4/100км | 5.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 6.6/100км | 6.6/100км | 6.8/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4240 мм | 4240 мм | 4240 мм | 4240 мм | |
Ширина: | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | |
Высота: | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм | |
Масса: | 1155 кг | 1187 кг | 1175 кг | 1203 кг | |
Объём багажника: | 390 л | 390 л | 390 л | 390 л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые (барабанные) | Дисковые (барабанные) | Дисковые (барабанные) | Дисковые (барабанные) |
Опция | Comfort | Luxe | Лига Европы | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | + |
Шторка в багажнике | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | - | - |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
Запасное колесо на стальном диске 15" | + | + | + | + | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | + | + | + | + | + |
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | + | + | + | + | + |
Двойная выхлопная труба | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | - | - | - |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | + | + | - | - | - |
4 динамика | + | + | + | - | - |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
Воздуховоды к сидениям 2-го ряда | + | + | + | + | + |
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет | + | + | + | + | + |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | + | + | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | + | + | - |
Задние дисковые тормоза | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + |
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | - | - | + | + | - |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | + | + | + |
Эмблема "Лига Европы" | - | - | + | - | - |
Комплект ковров "Лига Европы" (4 шт.) | - | - | + | - | - |
Дорожный набор "Лига Европы" | - | - | + | - | - |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | - | + | - |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | - | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | - | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | - | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | - | - | - | - | + |
В салоне «Авиньон» приобрела два месяца назад новую машину, выбрала модель Киа Х Лайн, хотя сомневалась и тестила еще...
Выбирали автомобиль моей маме. Запросов у неё конечно много: от мягкого сидения до удобного руля, глубины багажника, ...
В данном салоне покупала свой первый автомобиль КIA RIO X-LINE, конечно же очень переживала, так как еще и в кредит. ...
Про автосалон я слышал в первый раз, но решил, так чисто сходить на разведку. Автосалон мне понравился. К своим клиен...