Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Функциональное оборудование
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Carso»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
Перед тем, как отправиться к нам, забронируйте понравившуюся модель на нашем сайте, и тогда она 100% будет в наличии к вашему приезду.
* Пенза — Компенсация проезда. Дополнительная скидка 12 000₽Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.6 АT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI AT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | |
Мощность: | 90 л.с | 110 л.с | 110 л.с | 125 л.с | 125 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 10.5 с | 12.1 с | 9.0 с | 9.0 с | |
Максимальная скорость: | 179 км/ч | 190 км/ч | 187 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 8.7/100км | 9.8/100км | 7.3/100км | 7.3/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.1/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 4.8/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 6.4/100км | 7.0/100км | 5.7/100км | 5.7/100км | |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | |
Длина: | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | |
Ширина: | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм | |
Высота: | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм | |
Колёсная база: | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм | |
Клиренс: | 163 мм | 163 мм | 163 мм | 163 мм | 163 мм | |
Масса: | 1161 кг | 1161 кг | 1161 кг | 1161 кг | 1161 кг | |
Объём багажника: | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Робот | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Origin | Respect | Status | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версий Origin / Respect | + | + | - | - |
Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная | + | + | + | + |
Подстаканник спереди | + | + | + | + |
Хромированная отделка внутренних ручек дверей | + | + | + | + |
3-спицевое рулевое колесо | + | + | + | + |
Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками "Sports9", шины 185/60 R15 | + | + | - | - |
Бамперы окрашены в цвет кузова | + | + | + | + |
Корпуса наружных зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова | + | + | + | + |
Оцинкованный кузов | + | + | + | + |
Зеленое атермальное остекление | + | + | + | + |
Подвеска для плохих дорог | + | + | + | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа | + | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Подголовники спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
З подголовника сзади, регулируемые по высоте | + | + | + | + |
Дисковые тормоза спереди | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Крепления Isofix для установки детских сидений на заднем кресле | + | + | + | + |
Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
АКБ увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C) | + | + | + | + |
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники для всех дверей | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей | + | + | + | + |
Наружные боковые зеркала с ручной настройкой изнутри | + | - | - | - |
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | + | + | + | + |
Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо | + | + | + | + |
Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | + | + | + | + |
Мультимедиа система с дисплеем 6.5 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4 динамика | + | + | + | - |
Наружные зеркала с электрорегулировкой, электроподогревом | - | + | + | + |
Кондиционер | - | + | - | - |
Электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой | - | + | + | + |
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | - | + | + | + |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Status | - | - | + | - |
Декор передней консоли для версии Status | - | - | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | - | - | + | + |
Кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза | - | - | + | + |
Легкосплавные колеса "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | - | - | + | - |
Дисковые тормоза сзади (для 125 л.с.) | - | - | + | + |
Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляции | - | - | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + |
Салонное зеркало с автозатемнением | - | - | + | + |
Центральный подлокотник сзади | - | - | + | + |
Многофункциональный дисплей "Plus" | - | - | + | + |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Exclusive | - | - | - | + |
Центральный подлокотник спереди с боксом | - | - | - | + |
Декор передней консоли для версии Exclusive | - | - | - | + |
Хромированная отделка направляющих воздуховодов | - | - | - | + |
Атмосферная подсветка пространства для ног спереди | - | - | - | + |
Легкосплавные колеса "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | - | - | - | + |
Светодиодные фары проекционного типа с функцией всепогодного освещения | - | - | - | + |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | + |
Задний бампер с хромированными декоративными элементами | - | - | - | + |
Мультимедиа система с дисплеем 8.0 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 6 динамиков | - | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | + |
Датчики света и дождя | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" | - | - | - | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Цифровая приборная панель "Active Info Display" | - | - | - | + |
Для работы искал недорогой автомобиль — решение пало на Фольксваген Поло новый на механике. Приехал в автосалон и он ...
Решил сделать себе подарок перед новым годом. Пусть и заранее, но все же и обратился в этот автосалон. Мне сказали, ч...
Качеством сервиса остался очень доволен. Сотрудники ведут себя корректно и на все вопросы предоставляют грамотные отв...